年号 | 全成績 | 全日本選手権 | 健康福祉祭 | ねんりんピック | シニア選手権 | シニアリーグ | ||||||||||||
勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | |
H4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
H5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
H6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
H7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
H8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 雨中止 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
H9 | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
H10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
H11 | 14 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 抽 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
H12春 | 18 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
秋 | 3 | |||||||||||||||||
H13春 | 1 | 1 | 2 | 1 | ー | 3 | 3 | |||||||||||
秋 | 3 | |||||||||||||||||
H14 | 1 | 欠 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | |||||||||||
H15 | 17 | 14 | 4 | ー | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | |||||||||
H16春 | 22 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | |||||||
秋 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
H17春 | 14 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||||||||
秋 | 1 | 1 | ハイシニア | |||||||||||||||
H18 | 15 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||||||
H19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||||||||||
H20 | 1 | 6 | 11 | 1 | ||||||||||||||
H21 | 2 | 1 |
〜優勝 | 〜準優勝 |
年号 | サクラカップ | もみじカップ | 山梨石和大会 | 全日本選手権 三岐大会 |
全日本選手権 広島県福山市 |
ねんりんピック | ささゆりカップ 三重県 |
||||||||||||||
勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | |
H4 | 1 | ||||||||||||||||||||
H5 | 高松シニア 0−17 |
||||||||||||||||||||
H6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
H7 | 伊勢シニア 4−10 四日市シニア 18−0 |
香川県坂出市 オール京都 8−8 門司クラブ 10−7 |
|||||||||||||||||||
H8 | |||||||||||||||||||||
H9 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
H10 | 2 | ||||||||||||||||||||
H11 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
H12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
H13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 大阪ドーム 佐賀かちがらす 21−0 横浜スプリングス 0−2 |
||||||||||||||||
H14 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
H15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
H16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
H17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
H18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
H19 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
H20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
H21 | 1 | 1 | 1 | 1 |