白鳥クラブー3
平成18年3月23日
 「昨日はものすごい雨降りだったが、本日は快晴にしました」と幹事のバイアグラボーイ
 は鼻高々。加えて参加者も多かったと言うが、何のことはない、ゴルフ場が良いから
 来ただけだと古参タヌキの弁。
 今回も又、ニューフェイス、ナビノカゾー号に優勝をさらわれた。この会は余程新しいモノ
 に弱いと見える。いやいやそうじゃない、素人衆に最初は飴を舐めさせる、怖い集団?
 
2006-03 白鳥ゴルフクラブ
日時;H18年 3月23日。 場所;やまがたGC美山 天候;(晴)  幹事 ; 周戸 勝
 成 績 表
氏  名 厩舎 OUT IN Gro H'cp NET Stroke± RANK NextH'cp
ナビノカゾー 日産 53 48 101 26 75 3 1 23
バイアグラボーイ 三ツ星 47 51 98 22 76 4 2 21
ススムシュゴー 千鳥 47 48 95 18 77 5 3
ヒラセーセッケー アネハ 50 45 95 17 78 6 4
ホンシュウロック 大和 44 47 91 12 79 7 5
キコノクイーン イモハ 55 60 115 36 79 7 6
カジヤシンボリー かじや 45 46 91 11 80 8 7
ユウセイタイガー 61 56 117 35 82 9 8
マゴワタイガー 寅や 56 46 102 19 83 11 9
ホットウオーター 砕石 46 49 95 11 84 12 10
シャミノミサオー 橋本屋 57 56 113 29 84 12 11
ジャンボノザキ 太郎佐 50 59 109 22 87 15 12
タケノチンボリー 大新 54 59 113 26 87 15 13
ヒメノテンリョー 天領 52 65 117 26 91 19 14
チャチャノカフィー 茶々 63 65 128 36 92 20 15
デワカンリョー 役場 62 62 124 30 94 22 16
欠席者
ナガグツオー 議員
テラスミオー 本屋