2011・年間リーグ戦 試合結果 | |||||||||||||||||||||||||
月日 | 会場 | 区分 | 面数 | シ岐 | グレ | 白鳥 | シ各 | 関シ | 中津 | アス | 高山 | 奥美 | 下呂 | 可児 | 各ク | 岐南 | 各フ | 稲羽 | ソル | 信長 | 郡上 | 各エ | 飛騨 | 岐阜 | 備考 |
3/25 | 岐阜南トンボ | リーグ戦 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
4/1 | 各務原青少年 | リーグ戦 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
5/6 | 下呂・朝霧 | ハイシニア | 2 | ||||||||||||||||||||||
5/19 | 関・鮎の瀬 | リーグ戦 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
5/20 | 白鳥 | リーグ戦 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
5/25 | 各務原青少年 | 古稀 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
6/10 | 清見 | ハイシニア | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
6/24 | 白鳥 | リーグ戦 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
6/29 | 各務原青少年 | 古稀 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
7/8 | 中津川 | ハイシニア | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
7/19 | 白鳥 | 古稀 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
7/22 | 白鳥 | リーグ戦 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
9/2 | 向山 | リーグ戦 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
9/9 | 関・鮎の瀬 | リーグ戦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
9/16 | 清見 | ハイシニア | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
9/28 | 各務原青少年 | 古稀 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
10/8 | 関・鮎の瀬 | リーグ戦 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
10/14 | 向山 | リーグ戦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
10/26 | 中津川 | 古稀 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
11/4 | 向山 | リーグ戦 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
凡例 ○;参加 ×;不参加 空欄;未定 △;連合チームで参加