ゴルフコーナー
1月26日
 白鳥は雪深い厳冬の季節。
 何でこの寒いのにゴルフなのか?
 先日スキーに行ってきたばかりなのに。
 昨年9月に鎖骨骨折してロクに練習もしてないのに。
 行く前からスコアの悪かった時の、言い訳をたくさん考えた。
 こうゆう予想は見事に当たる!
 ひょっとしたら、怪我をかばい、力を入れなくて、いいショットが連続して・・・・・・。
 いい方の予想は九分通り当たらない。
 ゴルフをなめていた!最下位!
 2006年は上昇あるのみだ!
 これ以上の下はない。
 テラスミオーが来てもだろうか?
2006-01 白鳥ゴルフクラブ
日時;H18年 1月26日。 場所;賑済寺GC  天候;26日(曇) 。 幹事;大坪敏子
 成 績 表
氏  名 厩舎 OUT IN Gross H'cp NET Stroke± RANK NextH'cp
カジヤシンボリー かじや 43 41 84 16 68 -4 1
ホンシュウロック 大和 41 47 88 13 75 3 2
ホットウオーター 砕石 43 48 91 15 76 4 3
ヒラセーセッケー アネハ 48 47 95 17 78 6 4
ジャンボノザキ 太郎左 49 51 100 22 78 6 5
シャミノミサオー 橋本屋 53 54 107 29 78 6 6
デワカンリョー 役場 58 53 111 30 81 9 7
ナガグツオー 議員 52 53 105 22 83 11 8
キコノクイーン イモハ 57 62 119 36 83 11 9
バイアグラボーイ 三ツ星 52 56 108 22 86 14 10
ススムシュゴー 千鳥 57 49 106 18 88 16 11
ヒメノテンリョー 天領 57 58 115 27 88 16 12
ユウセイタイガー 59 64 123 35 88 16 13
マゴワタイガー 寅や 51 57 108 19 89 17 14
ハニュウテイコー 番外 41 49 90 0 90 18 15
イイノトミンコー 番外 57 64 121 0 121 49 16
818 853 1,671 1,350 198
平均 54.5 56.9 111.4 90.0 13.2
欠席者
テラスミオー 本屋
タケノチンボリー 大新